{__NOKAUT_SLEDZENIE}

TECHNICAL DATA
| 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
| Cells | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | A |
| Real Area | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | m² |
| Real Wingspan | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | m |
| Real Aspect Ratio | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | A |
| Projected Area | 13 | 14,7 | 16,4 | 18,2 | 19,9 | m² |
| Projected Wingspan | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | m |
| Projected Aspect Ratio | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Line Diameter | Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Vectran 0.6 - 0.9 - 1.0 / Cousin Technora 2.1 | mm | ||||
| Height | 698 | cm | ||||
| Maximum Profile | 210 | 220 | 234 | 246 | 258 | cm |
| Minimum Profile | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | cm |
| Weight | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | kg |
| Takeoff Weight | 70-100 | 80-125 | 100-125 | 115-155 | 135-170 | kg |
| Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |
| Top
|
Lines
|
| Tecido WTX 40gr/m² Si+PU / WTX 29 gm/m² Si+PU
|
Liros PPSLS / Vectran / Cousin Technora
|
| Bottom
|
Carabiners
|
| Tecido WTX 40gr/m² Si+PU / WTX 29 gm/m² Si+PU
|
Ansung Precision 20 mm BI 800kg
|
| Profiles
|
Risers
|
| Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
|
Global fit 19x2,0 mm flat multi BI. 1.600 Kg / PHI 25 mm
|
| Battens
|
Pulleys
|
| Nylon Maxfio Meada 1,6 / 2,0 / 2,5 mm
|
Allen 20 mm Ball bearing |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.