{__NOKAUT_SLEDZENIE}
![]() |
Pressure Booster Profiles ( Shark Nose) | ![]() |
3D Shaping |
![]() |
Full Hybrid Technology | ![]() |
Bow Tec |
![]() |
Battens Technology | ![]() |
Seamless Stabilos |
![]() |
2D Steering System | ![]() |
Laser Cut Technology |
![]() |
3 Riser System | ![]() |
Mini Ribs |
![]() |
Load Distribution Tapes | ![]() |
SOL Maxi Stable Reflex |
![]() |
High Project Aspect Ratio | ![]() |
Tensile Power Tapes |
![]() |
X - Battens | ![]() |
High Tech Lines |
TECHNICAL DATA
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Cells | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Real Surface | 20,60 | 22,35 | 24,48 | 26,39 | 28,54 | 30,78 | m² |
| Real Wingspan | 10,40 | 10,83 | 11,34 | 11,77 | 12,24 | 12,71 | m |
| Real A/R | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | |
| Projected Surface | 18,30 | 19,80 | 21,30 | 22,90 | 24,75 | 26,70 | m² |
| Projected Span | 8,52 | 8,85 | 9,18 | 9,52 | 9,90 | 10,28 | m |
| Projected A/R | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | |
| Line Diameter | Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Cousin Technora 2.1 | mm | |||||
| Height | 679 | 703 | 728 | 753 | 781 | 809 | cm |
| Maximum Profile | 248 | 258 | 267 | 277 | 288 | 299 | cm |
| Minimum Profile | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | cm |
| Weight | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | kg |
| Take off Weight | 65 - 95 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 140 | 125 - 155 | 140 - 170 | kg |
| Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.