{__NOKAUT_SLEDZENIE}
Paralotnie też można przetestować u nas na lotnisku w Inowrocławiu.
| PIPER TANDEM | 38 | 40 |
|---|---|---|
| Wing weight (kg) | 8.7 | 9 |
| Aspect ratio | 5.55 | 5.55 |
| Cell number | 58 | 58 |
| Span | 14.5 | 14.9 |
| Chord | 3.22 | 3.33 |
| In flight weight paramotor (kg) | 130-400 (DGAC) | 160-450 (DGAC) |
| Speed max (km/h) | 80 | 80 |
| Certification | DGAC | DGAC |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.