{__NOKAUT_SLEDZENIE}
| max. | min. load | 220 | 110 kg |
| number of panels | 30 |
| weight of parachute incl. riser | 2,25 kg |
| area | 63,9 m² |
| number of lines | 30 |
| number of centerlines | 3 | 5 | 3 |
| sinkrate max load | EN 5,35 |
| Test standard | LTF | EN (Air Turquoise) |
| certification | EP 206.2017 |
| container size | L 29cm | B 24cm | H 14cm |
| container volume | 7.000 cm³ (incl. lines) |
| system length | 7,3 m |
| max. area load | 3,44 kg|m ² |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.